ジャパン・カインドネス協会 「ゆび募金」…寄付ができる自動販売機を通して社会貢献に参加しませんか?
これまでの寄付実績
累計寄付金額 1億8,117万1,985円(2023年12月末現在)
福祉
2023年7~12月分 | 累計 (創立~2023年12月) |
|
公益財団法人 日本盲導犬協会 | 518,425円 | 28,205,230円 |
---|---|---|
公益財団法人 北海道盲導犬協会 | 5,050円 | 788,322円 |
公益財団法人 九州盲導犬協会 | 136,762円 | 5,417,671円 |
公益財団法人 日本補助犬協会 | 41,411円 | 1,166,495円 |
社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 | 20,075円 | 1,035,340円 |
社会福祉法人 あかぎの響 | 46,965円 | 3,352,431円 |
社会福祉法人 愛誠会 | 26,264円 | 949,103円 |
埼玉県自閉症協会 | 30,355円 | 5,677,833円 |
NPO法人 リノラ未来 | 1,628円 | 78,712円 |
NPO法人 ポジティブ・フロム・ジャパン | 28,309円 | 518,327円 |
NPO法人 マザーズサポーター協会 | 4,277円 | 267,519円 |
一般社団法人 日本車いすテニス協会 | 4,114円 | 424,731円 |
公益財団法人 日本障害者スキー連盟 | 14,269円 | 332,686円 |
一般社団法人 全日本知的障がい者スポーツ連盟 | 33,467円 | 156,825円 |
公益財団法人 日本対がん協会 | 46,635円 | 1,132,940円 |
乳がんをなくす ほほえみ基金(公益財団法人日本対がん協会) | 62,232円 | 10,993,416円 |
認定NPO法人 日本IDDMネットワーク | 6,292円 | 80,456円 |
公益財団法人動物臨床医学研究所 「人と動物の会」 | 43,439円 | 443,573円 |
特定失踪者問題調査会 | 11,346円 | 242,291円 |
社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会 | 2,465円 | 107,252円 |
社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会 | 2,935円 | 42,162円 |
社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 | 1,183円 | 373,294円 |
環境
2023年7~12月分 | 累計 (創立~2023年12月) |
|
公益財団法人 日本自然保護協会 | 51,097円 | 1,776,817円 |
---|---|---|
公益財団法人 緑の地球防衛基金 | 349,441円 | 8,261,576円 |
NPO法人 緑のカーテン応援団 | 29,963円 | 1,453,030円 |
子どもの支援
2023年7~12月分 | 累計 (創立~2023年12月) |
|
公益財団法人 メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン | 122,906円 | 3,549,996円 |
---|---|---|
公益財団法人 漁船海難遺児育英会 | 23,071円 | 2,682,024円 |
NPO法人 こどもプロジェクト | 11,668円 | 465,728円 |
公益社団法人 家庭養護促進協会 | 11,256円 | 268,958円 |
公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 4,701円 | 37,479円 |
全国被災地子ども支援3.11基金 | 430,816円 | 9,154,141円 |
JAPANこども基金 | 338,264円 | 604,852円 |
国際貢献
2023年7~12月分 | 累計 (創立~2023年12月) |
|
認定NPO法人 国連WFP協会 | 87,444円 | 7,079,592円 |
---|---|---|
認定NPO法人 国連UNHCR協会 | 33,613円 | 2,030,338円 |
認定NPO法人 国境なき医師団 | 102,219円 | 3,419,580円 |
認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを日本委員会 | 148,254円 | 4,293,870円 |
NPO法人 日本医療開発機構 | 25,739円 | 615,549円 |